Taxeringslängden år 1715
Statistik

Bearbetad av Rolf Berlin.

Förmögenhetens fördelning

I tabellen nedan redovisas förmögenhetens fördelat på städer 
och fögderier. Förutom fast, lös och total egendom anges 
antal hushåll och medelförmögenhet per hushåll. Antalet 
hushåll baseras på dem som har ett belopp angivet i 
kolumnen lös egendom. Detta innebär att de fattigaste 
hushållen inte kommit med. Vid jämförelse med mantals-
längden från samma tid saknas mellan 5-10% av hushållen. 
Den södra delen av länet har jämförelsevis högst bortfall av 
hushåll. Vid jämförelse med husförhörslängden för Sotenäset 
år 1715 är bortfallet ungefär 15% i taxeringslängden.

Område               Fast       Lös       Summa    Hush  Medelför
Göteborgs stad     658370    1400510    2058880    1361    1513
Kungälv             14308      15065      29373     126     233
Marstrand           20616      18454      39070     117     334
Uddevalla           59961      39611      99572     255     390
Strömstad            3130       3245       6375      50     128
Askim o Sävedal     89520      43030     132550     924     143
Hisingen            55500      33360      88860     684     130
Inland             104920      69820     174740    2033      86
Orust o Tjörn       82000      62960     144960    1354     107
Sunnerviken         99740      84820     184560    2465      75
Norrviken           94250      78270     172520    1770      97
Summa             1282315    1849145    3131460   11139     281

Förmögenheternas medeltal var högst i städerna och då 
framförallt i Göteborg. Det var dock stora skillnader mellan 
de rikaste och fattigaste hushållen i Göteborg. Medianen för 
Göteborg låg på 200 daler medan den i övrigt var 80 daler. 
De södra fögderierna var rikare än de norra, men i de södra 
delarna ägde frälset mer än i de norra områdena.

Som framgår av tabellen på sidan 151 ägde de 100 rikaste 
hushållen hälften av länets samlade förmögenhet, och 43 av 
dem bodde i Stora Hamngatsroten i Göteborg. De fem 
rikaste hushållen ägde nästan 20% och endera av makarna i 
dessa hushåll tillhörde släkterna Amija och Tham!

Med hjälp av tabellerna på sidorna 152 till 164 framgår hur 
förmögenheten fördelas per släkt och personnamn. De 
personer som inte bar släkt eller soldatnamn har fördelats på 
sitt personnamn. De som endast är angivna med personnamn 
bar i allmänhet ett patrynomikon, (sonnamn) och tillhörde 
bonde- och lägre borgarklassen.

Den största gruppen är de 9492 hushållen som ingår i 
gruppen med personnamn. Till denna grupp bör räknas ett 
mindre antal hushåll som förestods av änkor. Dessa hade ett 
medelvärde på 35 daler på sin lösegendom, vilket ungefär är 
detsamma som för de hushåll som förestods av män. Den 
fasta egendomen på skattegårdarna är i allmänhet inte 
uppdelad per person och har därför inte inräknats i tabellen 
för förmögenhet per personnamn. Överslagsvis rör det sig 
om ett medelvärde på 40 daler fast egendom per hushåll.

Medelvärdet varierar mellan 35-40 daler lösegendom för de 
flesta personnamnen med undantag för en del ovanliga 
personnamn som hade en större lösegendom. Detta beror på 
att de ovanliga personnamnen oftast fanns i städerna som 
hade en rikare befolkning.

Personer med namnen Johannes, Johan, Jonas och Jean har 
en betydligt större förmögenhet än de som bär namnet Jon. 
Det går inte att förklara detta med att dessa personnamn 
förekom i högre utsträckning i städerna. En rimlig förklaring 
på detta är att de mer välbärgade bönderna kan ha döpt sina 
barn till de mer "fina" namnen än det mer folkliga namnet 
Jon.

De 1788 personerna som bar släkt eller soldatnamn hade en 
hög medelförmögenhet med 1140 daler. Det är dock en liten 
grupp som svarar för de stora förmögenheterna och 
medianen hamnar på 250 daler. I gruppen ingår några hundra 
gesäller liksom ett stort antal meniga militärer som hade 
mycket låg förmögenhet.

En uppdelning av förmögenheten på brukningsformerna på 
landsbygden, skatte, krono och frälsebönder samt torpare 
och strandsittare, är gjord i tabellen nedan. Den fasta 
egendomen för skattegårdarna har slagits ut på hela gruppen 
av skattebönder. Det kan dock ha varit en och annan krono 
och frälsebonde som också ägde andelar i skattegårdar, 
varvid dessa gruppers medelvärde borde höjas något. Till 
gruppen skattebönder har räknats de kronobönder som 
skattköpt sin gård.

Brukningsform     Antal hushåll  Medelförmögenhet
Skattebönder             4329        108
Kronobönder              2718         41
Frälsebönder              999         47
Torpare                   694         17
Strandsittare             427         25
Summa                    9167         70

Medelvärdet av förmögenheten hos torparna och strand-
sittarna blir ungefär hälften så stor om man tar med de cirka 
1000 hushåll som var för fattiga för att komma med i 
taxeringslängden. Strandsittarbefolkningen var dock inte så 
fattiga under fredstid. På grund av kriget kunde fisket inte 
bedrivas normalt. Med hjälp av bouppteckningar efter kriget 
kan man uppskatta att en normal förmögenhet för en fiskare 
låg på ca 50 daler.

På landsbygden bodde också ett hundratal präster och 
kronofogdar m.m. Dessa hade i allmänhet förmögenheter på 
mellan 100-1000 daler, med ett medelvärde på ca 300.

Den lilla gruppen adelsmän i Bohuslän, bestod till största 
delen av officerare, och de återfinns i allmänhet på listan över 
de 100 rikaste familjerna.

Det har tyvärr inte varit möjligt att göra en uppdelning av 
förmögenheter per yrke i städerna eftersom dessa inte alltid 
uppgavs i längden. På listan över de hundra rikaste familjerna 
återfinns framförallt rådmän, officerare och köpmän. De 
hantverkare som uppges, såsom skräddare, skomakare och 
snickare hade i allmänhet inte mer än några hundra daler i 
förmögenhet. Det uppges några hundra gesäller i längden 
över Göteborg. De flesta av dessa saknar förmögenhet men 
de som uppges har i medeltal 100 daler. Det är oklart om 
dessa har bildat egna hushåll, men de anges på egna rader i 
längden.


De hundra rikaste familjerna.

Följande tabell redovisas de hundra rikaste familjerna i 
Göteborg och Bohuslän år 1715. Som framgår av tabellen 
bor de flesta i Göteborgs femte rote, Stora Hamngatsroten. 
Värdet av tomter och fastigheter har slagits ihop till en 
kolumn, fast egendom. Några familjer tycks ha bott utanför 
länet och kan där ha redovisat en än större förmögenhet.

Namn, Titel, Bostadsort                       Fast   Lös    Sum
Gabriel Stierncrona, Ombudsman, Gbg 5:17       6190 119000 125190
Sebastian Tham, Assessor, Gbg 6:24            10970 106700 117670
Chatarina Tham Gripenstedts änka, Gbg 5:39     5450 103310 108760
Wollrat Tham, Göteborg 5:58                    6250  56050  62300
Elisabeth Amija, Jungfru, Gbg 5:17                0  60340  60340
Mathias Schildt, Göteborg 5:20                 3650  52000  55650
Frantz Schröder, Rådman, Gbg 5:68              5260  47740  53000
Gerard von Öltken, Rådman, Gbg 5:59            3710  45815  49525
Nils Pehrssons (Sahlgren) änka, Gbg 4:118      4400  35500  39900
Olof Pehrsson (Ekmark), Göteborg 4:117         3220  34500  37720
Johan Anders Olbers , Göteborg 5:72            4030  30200  34230
Hans von Gerdes, Borgmästare, Gbg 5:61         5560  28150  33710
Elenor Asheberg, Grevinna, Ström säteri       27120   3500  30620
Lars Hansson Liedgren, Göteborg 6:52           3480  25000  28480
Anders Nillsson, Göteborg 5:23                 4520  21000  25520
Georg Lilliehök, Överste, utom länet          23760      0  23760
Åke Håkonsson, Bokh. sterbhus, Gbg 6:52        2500  21000  23500
Hans Coopman, Göteborg 4:115                   4250  18130  22380
Daniel Bildt, Överste, Morlanda säteri        20050    830  20880
Christoffer Liedberg, Göteborg 4:68            5380  14720  20100
Hans Wennerstierna, Kommissarie, Gbg 3:21      3470  15000  18470
Jacob Bornander, Göteborg 8:69                 2400  16000  18400
Mathias Asmunds änka, Göteborg 2:6             4030  13600  17630
Peter Tillroth, Överinspektör, Gbg 5:52       10980   6420  17400
Hans Olofsson Ström, Göteborg 5:25             3020  13200  16220
Abraham Petersen, Göteborg 5:34                4580  11600  16180
Cornelius Thorson, Rådman, Gbg 5:73            4030  12000  16030
Johanna Schröder, Madame, Gbg 5:18             4020  12000  16020
Arvid Soop, Överstelöjtn:s barn, utom länet   15990      0  15990
Wilhelm Uthfall, Rådman, Gbg 5:40               450  15000  15450
Friedrich Krantz, Göteborg 5:27                4000  10000  14000
Adelheid Tornton, Madame, Gbg 5:62             4000   9000  13000
Mårten Edenberg, Göteborg 5:13                 5220   6800  12020
Carl G. Mörner, Guvenör, Gbg 5:54                 0  12000  12000
Johan Casper Habermann, Göteborg 5:22          1450  10000  11450
Hugo Hamilton, Generalmajor, Gbg 5:26             0  10670  10670
Berndt Örtegreen, Göteborg 4:42                2600   8000  10600
Wilhelm Silentz, Borgmästare, Gbg 5:10         6150   4000  10150
Hans Calmes arvingar, Göteborg 4:111           2600   7500  10100
Christen Gathe, Kapten, Gbg 5:57               4000   6000  10000
Johan Von Minden, Göteborg 4:66                3600   5500   9100
Olof Norberg, Göteborg 5:42                    1870   7000   8870
Hedvig Oxenstierna, Grevinna, utom länet       8300      0   8300
Elsa B. Macklier, Landsh.änka, Lindholmen      7530    400   7930
Abraham Bruhn, Rådman, Gbg 2:5                  850   7000   7850
N. Poppellman, Biskop, Gbg 5:43                5950   1800   7750
Alexander Williamsson, Göteborg 8:43           2700   5000   7700
Paulins Inspektörsänka, Gbg 5:33               4100   3530   7630
Chatarina Engelke, Madame, Gbg 5:24            1600   6000   7600
Johan Herweg, Göteborg 5:14                    3000   4000   7000
Elias Cöler, Göteborg 5:31                     2730   4200   6930
Carl Siöberg, Amiralitetskassör, Gbg 5:7       1610   5300   6910
Lars Bratts arvingar, Göteborg 4:115           1600   5250   6850
Jacob Bratt, Göteborg 5:16                     1870   4800   6670
Anna Bergengren Generalsänka, Mareberg         4420   2250   6670
Håkan Eckman, Sekreterare, Gbg 4:114            650   6000   6650
Luneta Hamilton, Baronessa, Råda säteri        5400   1100   6500
Johan Zander, Göteborg 5:62                       0   6500   6500
Börge Nils. Bagge, Borgmästare, Uddevalla      2150   4200   6350
Hans Hansson Busk, Göteborg 7:26               2720   3500   6220
Johan Jacob Ermesch, Apotekare, Gbg 5:36       3690   2520   6210
Olof Knape, Schoutbynach, Vese säteri          5000   1060   6060
Jacob Uthfall, Kapten, Göteborg 5:50           4020   2000   6020
Johan Busch, Göteborg 8:41                     2500   3000   5500
Hans Bööker, Rådman, Göteborg 3:18             1500   4000   5500
Lars Bagge, Göteborg 8:48                      1800   3500   5300
Nocolas Mattzsen, Göteborg 4:48                2240   3000   5240
N. Burchardi, Pastors arvingar, Gbg 5:35       1510   3700   5210
N. Bergsten, Kontrollör, Göteborg 3:45         2020   3000   5020
Lars Båthman, Kapten, Göteborg 5:60            2720   2300   5020
Hendrich Ellkings, Rådman, Göteborg 5:63?      5020      0   5020
Hellge Collberg, Göteborg 6:106                1500   3500   5000
Johan Liedgreen, Göteborg 4:40                 2500   2500   5000
N. Schwart, Kamrer, Göteborg 5:45                 0   5000   5000
Axel Leuwenhaupt, Greve, utom länet            5000      0   5000
Mårten Bruswitz, Göteborg 8:47                 1350   3500   4850
Johan Rambeau, Rådman, Göteborg 6:53           2850   2000   4850
Gabriel Sandberg, Göteborg 4:39                1800   3000   4800
Sven Ranck, Generalmajors arv, utom länet      4780      0   4780
Nils Rahmn, Räntmästare, Göteborg 1:36         3460   1200   4660
Arendt Hindrich Reimers, Göteborg 7:34         1500   3130   4630
Björn Röhrling, Regementskr, Lunnegården       4320    250   4570
Anders Waldenström, Kommiss. Uddevalla         2330   2200   4530
Måns i Bånggården, Göteborg 6:12                520   4000   4520
Arwed Bengtson, Handelsman, Gbg 5:15           2450   2000   4450
Abraham Dahlgreen, Göteborg 9:15               3360   1000   4360
Olof Häger, Herr, Göteborg 5:9                 1670   2690   4360
Johan Bruun, Göteborg 7:32                     1530   2780   4310
Wilhelm Kinnardt, Göteborg 5:66                3040   1200   4240
N Kruus Översteänka Anna Sinclair, Hökälla     3900    300   4200
Catharina Limmerhult, Madame, Gbg 5:1          2900   1300   4200
Jöns Lind, Löjtnant, Göteborg 4:18             3000   1200   4200
Olof Arvidssons Rådmansenka, Marstrand          970   3143   4113
Olof Ellgfoth, Inspektör, Göteborg 5:47        2080   2000   4080
Maria Styltenhielm, Fru, Göteborg 4:81         2800   1280   4080
Johan Seth, Sekreterare, Göteborg 5:38         3070   1000   4070
Lars Gathe, Kapten, Göteborg 5:45              2530   1500   4030
Jacob Sans, Göteborg 3:44                      1020   3000   4020
Erik Rubbo, Göteborg 7:64                      3200    800   4000
Ester Thelin, Inspektörsänka, Göteborg 6:36    3350    400   3750


Förmögenhet per släktnamn

Följande tabell utvisar förmögenheten efter släktnamn. Det 
ingår också ett antal soldatnamn i gruppen eftersom dessa 
varit svåra att skilja ut från riktiga släktnamn. 
Medelförmögenheten är baserad på både den fasta och 
lösa egendomen och ligger på 1140 för hela gruppen av 
släktnamn. Medianen ligger på 250 som följd av att de 
rikaste släkterna hade enorma förmögenheter, medan det 
fanns en stor grupp med släktnamn med liten förmögenhet.

Personerna med släktnamn förekommer på många platser i 
längden därför att de ägde många gårdar. Daniel Bildt 
hade exempelvis över 50 gårdar på Orust. Nedan 
redovisas en kolumn för varje fögderi där antalet 
förekomster av släktnamnet tas upp. Antalet personer i 
hela länet redovisas i en kolumn medan de övriga 
kolumnerna avser antalet förekomster av släktnamnet.

Förklaring till kolumnerna i tabellen: (andelar i %)
* Namn      släktnamnet
* sump      antal personer i hela länet
* ask	      antal med namnet i Askim och Sävedal
* göt       antal med namnet i Göteborgs stad
* his       antal med namnet på Hisingen
* inl       antal med namnet i Inland
* oru       antal med namnet på Orust och Tjörn
* sun       antal med namnet Sunnerviken
* nor       antal med namnet i Norrviken
* medför    medelförmögenhet per namn

Namn               sump ask  göt  his  inl  oru  sun  nor medför
Ahla                 1         1                             60
Ahlander             1              1                        60
Ahlberg              5         5                            204
Ahlbom               2         2                             60
Ahlbäck              3         3                             10
Ahlgren              1         1                             30
Ahlin                1         1                            460
Ahlman               3         2         1                  658
Ahlquist             2                                  2    20
Ahlström             1                   1                   50
Albo                 2         2                             30
Alm                  1                                  1    10
Altin                1                             1        800
Ambackt              1         1                            570
Ameen                1         1                            200
Amelung              1         1                            200
Amija                2         1                          30935
Anckar               1         1                             30
Anckarstierna        1              1                         0
Anckarström          1              4                      1490
Anckerkreutz         1         1                            200
Anderberg            1    1                                  10
Anteberg             1         1                            530
Antoni               1              1                         0
Apelbohm             1         1                             50
Apelgren             4         2    2                        33
Apelman              2         2                            140
Appell               1                   1                   50
Arehn                1                             1          0
Arill                1              1                        30
Ascheberg            1         1        51                30620
Aschelund            1         1                           1270
Aschen               1         1                            200
Aschengren           1         1                           1940
Asklöf               1         1                              0
Asp                  1         1                            550
Assbäck              1         1                              0
Augustin             2                                  2   105
Aurelius             2         2                            225
Baas                 1                   1                  490
Backe                3         3                            198
Bagge               17    1    2         7    1   10    2  1400
Bagger               1                                  1   300
Balk                 2              1              1         15
Baltzer              2                             2        325
Bandes               1         1                           1120
Bandt                1         1                           1100
Barck                6         3                            267
Barfodius            1                             1         50
Bargenfält           1                             1         20
Bartelia             1         1                              0
Bascks               1         1                           1840
Bauts                1         1                            400
Beckberg             1         1                            860
Becker               1         1                             30
Becktrå              1    1                                  10
Beiersten            1         1                             50
Belfrage             5    3         3              1        408
Bene                 1         1                            600
Bensonius            1                   1                  200
Berg                16        12    2    1         1    1   319
Bergbom              1                   1                  110
Bergengren           1                   2                 6670
Bergius              1                             1        150
Bergman              7         5    1              1        102
Bergsten             2         2                           2640
Bergström            2         2                            685
Berlow               1                   1                   65
Bertengren           1         1                            140
Bihlman              1                                  1    50
Bikull               1                   1                    8
Bildt                1                       51    2   11 20880
Billing              1         1                            150
Bing                 1                                  1    40
Biörk                3         2    3                       490
Biörkequist          1         1                             10
Biörkman             1         1                              0
Biörn                2         2                             60
Biörnsköld           1    1                                 140
Biörstedt            1         1                              0
Bjurfällt            1                             1         10
Blanck               2         1              2              30
Blek                 1                             1         10
Blix                 1                             1        250
Blocker              1         1                              0
Blom                 3         1    1              1         33
Blomberg             2         2                             20
Blomgren             1              1                        20
Bly                  1         1                            220
Blöta                1         1                             10
Bobäck               1              1                        40
Bock                 1              1                        40
Boi                  2         1         1                  355
Boia                 1         1                            150
Bok                  1                             1         10
Bolin                3         3                             63
Bolm                 3         3                            327
Bolman               1         1                              0
Boman                3         2                   1        277
Bomgård              1                                  1    10
Bomstedt             2         2                            725
Bonde                2         2                            430
Bordon               1                   1                  150
Boreli               4         3    2                       539
Borg                 6         1    4    2                  245
Borgell              1    1                                  20
Borgman              2         2                             25
Borgsten             1                             1         20
Borgström            2         2                            265
Borgvall             1                                  1   350
Boritz               1         1                            350
Bornander            5         2         2         1       4360
Borre                1         1                            100
Boss                 1         1                             20
Bouchman             2    1              2                  552
Boursell             1                             1        100
Braf                 1                             1         10
Brander              2         2                            350
Brank                1                             1        300
Brandt               8         3    2    2              1    91
Brasck               3                             3    1   213
Bratt                6         4              1    1       2258
Bredberg             2              1              1         15
Brems                4                   3    4    1        439
Brinck               2         2                             75
Broberg              2         1         1                   10
Brobäck              1              1                         0
Brostedt             1              1                        50
Brockman             1         1                            800
Brogård              2                   4                  121
Broman               3         2                   1         53
Bronck               1         1                            130
Browald              1         1                           1550
Brun                11         4    1    3    1    2       1375
Brunner              1    1                                 480
Bruse                5         5                        1   858
Bruswitz             1         1                           4850
Bråck                1         1                            650
Buchauws             1         1                            600
Buchman              2         2                             30
Buli                 1                             1        220
Bundi                1                        2            1050
Burchardi            1         1                           5210
Burholm              1                                  1    40
Busch                2         1    1                      2810
Buscher              1         1                              0
Busk                 2         2                           3110
Buurman              1         1                             50
Byberg               1                   1                 1907
Bånge                1              1                       710
Bårekulle            1         1                            230
Båtman               1         1                           5020
Bäck                 4         2         1         1        115
Bäckman              5         4                   1        840
Bärling              1         1                             40
Böcker              16        11    1    2         1    1   654
Böckman              1    1                                   0
Böhn                 1                   1                    0
Böö                  1              1                       100
Böök                 1         1                            830
Callen               1         1                             50
Calmes               1         1                          10100
Carlberg             4    4    3         2                  963
Carlgren             1         1                              0
Carling              1         1                            100
Cartz                1         1                              0
Cattman              1         1                              0
Cederberg            2         2                            350
Cedercrona           1              5    9                 1000
Cedervall            2         2                            275
Clot                 2                   2                  145
Colding              1                   1                  130
Collberg             3         2                        1  1680
Collin               1         1                            550
Collman              1         1                            200
Copman               2    1    3                          11935
Cronåker             1              1                         0
Dagzjähl             1                             1         50
Daille               1         1                             50
Dal                  2         2                             30
Dalberg              2                             2        160
Dalbo                1              1                         0
Dalbäck              1         1                             50
Dalepil              2                   2                  145
Dalgren              2         1         1                 2190
Dalin                3         1         1         1        133
Dalkarl              3                   1         3        243
Dallund              1                             1         20
Dalman               1         1                             50
Dalström             1         1                              0
Dampe                1                                  1    10
Dankwardt            1         1                            800
Dawer                1         1                             20
Deber                2         2                            565
Defander             1              1                        10
Demary               1                             1        200
Detterberg           1                             1         20
Devendal             1         1                              0
Dieberg              1         1                              0
Dik                  1         1                              0
Dikman               1         1                             50
Dimberg              1         1                            120
Dines                1                   1                   50
Dittmar              1         1                           1000
Dragman              2         1              1              10
Drake                1         1                            130
Dreffenfeltz         1         1                            100
Dreier               3                   1         2        130
Dropp                1              1                        90
Dubbell              1         1                             50
Dunckers             1         1                            130
Dunder               4         3                   1         65
Dunke                1              1                        66
Duure                1                   1                    0
Duva                 3         2              1             160
Dögens               1         1                           1470
Ebbling              1         1                           2100
Edegreen             1         1                           2000
Edenberg             2    1    1                           6030
Edgren               1         1                              0
Edman                1                   1                    0
Ehnebom              1                             1         80
Ek                   7         7                            346
Ekebohm              2         2                            330
Ekelund              5         2    1    2                  280
Eken                 1                   1                   41
Ekeqwist             1         1                            570
Ekerot               4         1                   1    2    30
Ekholm               2         2                            100
Ekman                7         9                   1    1  1059
Ekström              1         1                            230
Elfström             1                                  1    80
Elgbohm              1         1                            410
Ellg                 1         1                             70
Ellgfot              1         1                           4080
Ellkings             1         1                           5020
Elmius               1    2                                 280
Enander              1         1                              0
Eneberg              3         3                            160
Enefälldt            1                                  2     0
Engelke              2         2                           4550
Engström             1         1                            100
Eorft                1         1                             20
Er Beau              1         1                            240
Ermesch              1         2                           6210
Ertell               1         1                              0
Esping               1                             1         40
Faber                1         1                             50
Fabian               1                             1         55
Fabrin               1         1                              0
Fager                1         1                             90
Fagerdal             2              1         1             240
Falck                4         3                   1         97
Falgreen             2         2                           1050
Falkenberg           1    6                                   0
Falkensten           1         1                              0
Falkenström          1                                  1   110
Faust                1         1                              0
Feigell              1         1                           3200
Feman                2         1                   2        550
Ferling              1                                  1    10
Feurenhaber          1                             1        400
Fiellman             1         1                              0
Finne                4         2    2                       125
Fistolater           1         1                            490
Flato                1         1                            400
Fliback              1         1                           3600
Fliegel              1              1                         0
Flink                1         1                              0
Flinta               1         1                             50
Floberg              2         2                             15
Floderius            2    1         1                       300
Floman               1                             1        200
Flottas              1         1                             40
Fluga                1         1                            100
Flygare              2    1    2                            340
Flöi                 2         2                             45
Fogel                3         1                   1    1    20
Fogellberg           1         1                            100
Folsters             1         1                           1500
Fontin               2              1         2             155
Forsberg             2         1         1                  687
Forsman              3         2         1                  350
Forswall             1         1                            600
Foss                 1              1                        20
Franck               3    2    1                            333
Fridelius            1         1                             50
Fries                2         2                             15
Frimans              1         1                            540
Frishens             1         1                             40
Frisk                1              1                   1    40
Frolander            1         1                            370
From                 1                                  1    10
Fråsberg             1         1                             40
Frölund              1         1                            130
Funcke               1                             1         20
Fux                  1         1                            420
Fåhre                1                             1         60
Fägerman             1                             1        279
Fägerschöld          1    2                                 640
Fälltz               1         1                             30
Gadd                 1              1                        10
Gaddelius            1         1    1                      1510
Gandeliges           1         1                             70
Gangel               1                             1         25
Gaod                 1         1                            200
Garman               1                             1          0
Gathe                2         2                           7015
Gavellholm           1                             1        150
Gedda                4                   1         1    2   167
Geillerstedt         2                             1    1   150
Georgen              2         2                            760
Gerkens              1         1                            600
Gerselius            1         1                              0
Gessa                3         2                            207
Gidschod             1         1                            400
Gillberg             1         1                             20
Giödberg             1              1                        30
Giök                 4    1    3                            220
Giökendal            1         1                            100
Giös                 1         1                            110
Glimming             1                             1        482
Gonander             1              1                      1100
Gorder               1                   1                   60
Goten                1         1                           1300
Grad                 1                             1         50
Gran                 6         1                   5        220
Granat               1         1                             20
Granberg             2         2                              0
Grane                1                   1                  100
Granell              1                             1        100
Granpner             1         1                              0
Grape                1         1                            200
Greiff               2         2                           1230
Gren                 1                        1            1000
Grenu                1              1                         0
Greve                1                        1              80
Grip                 1                                  1   200
Gris                 4         4                            295
Griselius            1         1                              0
Grotte               2                   1    1             215
Grubb                1         1                              0
Grundel              2    1    1                            250
Gruskis              1         1                            170
Grytas               1         1                             50
Gråå                 1                             1        620
Grön                 3         1    1              1        293
Grönblom             1    1                                 100
Gröning              1         1                              0
Grönman              1                        1             100
Grönwald             2                   1                   15
Grönwall                       1
Gulberg              1         1                           1160
Gulboe               1         1                            370
Gullbrekt            1         1                            350
Gutzheit             1         1                            820
Gyllengrip           1    1                                 290
Gålle                1         1                              0
Gårdzhorns           1         1                             80
Göbell               1         1                            500
Görtzler             1         1                           1240
Haare                1         1                             50
Habermann            1         1                          11450
Habicht              2         2                           1675
Habman               1         1                             20
Hacker               1         1                            300
Hadelin              2         2                            300
Hafman               1         1                            100
Hagell               3              1    1              2    57
Hageman              2         2                           1350
Hagman               1         1                             40
Hagrell              1         2                           1470
Hagreus              1         1                            460
Halbmejer            3         3                            607
Halcke               1         1                           1240
Hales                1         1                            140
Halfmans             1              1                         0
Hall                 7    1    4                   1    1   179
Hallström            1         1                              0
Hamilton             3    1    2                           5567
Hammar               6         4                   2        670
Hammarström          1         1                              0
Hamner               1              1              1         90
Hanck                1                             1         20
Harberg              1         1                              0
Harkman              1         1                              0
Haråhs               1                        1              20
Haschage             1         1                             50
Haselgren            4         5                   1       1584
Hasselberg           2         1         1                  475
Hasselkvist          2              1              1    1  1355
Hedeman              1                   3                 1120
Hedenberg            1         1                           2000
Hedenbom             1         1                              0
Hedenrey             1         1                             80
Heidemark            3                   1         2        260
Heinen               1                             1         80
Helgström            1              1                       200
Hellberg             1                             1        170
Helling              1              1                       400
Hellmont             1         1                            970
Hells                1         1                             90
Hellsing             2         2                            360
Hellström            1              1                         0
Heman                1                             1        630
Henberg              1                             1        200
Herenborg            1         1                             40
Herminger            1              1                       300
Herweg               2         2                           4000
Heydz                1                             1         10
Heyman               1         1                           1300
Hielmberg            1                             1       1100
Hilchen              1              1                         0
Hilldal              1                             1         30
Hilleborg            1         1                             40
Hillgreen            1         1                            100
Hillman              1                             1        400
Hiort                1                             1         60
Hiortberg            1         1                            900
Hiortman             1         1                            500
Hising               4         3                           1000
Hising                                   1                    0
Hof                  2              1    1                   37
Hoffgård             1                                  1  1000
Holm                13         8    1    1         2    1   307
Holme                1         1                              0
Holmgren             2         1                   1        225
Holmquist            1                                  1    40
Holmström            2         1         1                   47
Holst                8         4    5              2        558
Hoppe                1         1                           2060
Hoppenfiehl          1                             1         30
Horn                 2         1    1                       735
Hult                 2         2    1                        30
Hultman              2         1         1                   25
Humbla               1         1                              0
Hurtigh              1         1                             50
Husen                1              1                        20
Huss                 1                             1        600
Hwal                 1         1                             10
Hwass                1    1                                  10
Hwilåck              2         2                             45
Hwistbärg            1                   1                   10
Hwitt                2         2                             50
Hybner               1         1                            100
Håffman              1              1                        10
Hård                 2              2                      1500
Häger                2         3                           2185
Hägg                 1         1                           2300
Höck                 1         1                            270
Högd                 1         1                            180
Högman               1                             1         10
Hök                  3                   1         1    1    37
Hökenberg            1         1                            110
Idhström             1         1                            600
Insen                2                   4                  183
Jepperts             2         2                            130
Jerckens             1         1                           1600
Jernberg             2              1              1         25
Jernström            1                   1                  100
Jerpe                3         3                            350
Jongerhult           1         1                            250
Jongwall             1         1                             60
Jordan               3    1    2                            957
Jung                 1         1                           1590
Jungberg             2         2                            280
Jungqvist            1         1                            610
Jute                 2         1         1                   90
Jännisch             1         1                           2830
Kai                  1                   1                   72
Kaia                 2         1                   1         35
Kalbäck              1         1                              0
Kall                 3                             5    1   310
Kalldiner            1         1                           2220
Kamp                 2                                  2   292
Kastare              1                   1                   92
Katt                 1    1                                  40
Katz                 1         1                            290
Kellander            2         1                   1         65
Kessel               1         1                              0
Keyser               1         1                            740
Kieberg              1                   1                    5
Kiempe               3         1    2              1        430
Kierman              1         1                            810
Kierulff             2         2                           1650
Kihlman              3         1         3                  218
Kinman               2                   2                  160
Kinnardt             2         2                           3680
Kitz                 1         1                           2880
Kiällman             1              1                        50
Kiäpp                1                                  2   185
Kiöhl                1                                  1    30
Kiölbäck             1                                  1   200
Klampar              1         1                            140
Klang                1         1                            350
Kling                1                   1                    5
Klingberg            1                                  1    40
Klint                1         1                            350
Kloo                 1              1                       100
Knape                3         2              3   21       2042
Knapp                2                             1    1    10
Knös                 2    1    1                            220
Kock                13         5    3    4    2    5        538
Kollia               1         1                            600
Kollman              1         1                              0
Koltoff              1         1                           3530
Kontz                2                   2                   43
Koppes               1         1                           2420
Korp                 2         1                   1        605
Krabbe               2         1                   1         55
Kraft                2         2                           1450
Krag                 1                   1                  330
Krantz               2         3                           7000
Krass                1         1                              0
Kraupners            2         3                           1210
Kraut                1         1                            630
Krettlow             1         1                              0
Kreutsberg           1         1                            210
Kreutz               1                   1                   35
Kringla              1              1                        20
Krohm                1         1                            930
Krok                 4    1    1    1    1                   45
Krokat               1         1                            100
Kronitz              1                             1        280
Krusse               6         6                   1        526
Kruus                2             10                      1925
Kråka                2    1    1                             55
Kröger               1         1                            670
Kröning              1              1                       190
Kull                 1    1    1                             10
Kullman              1         1                            200
Kunts                1         2                            450
Kuus                 1              1                       240
Kuuse                1                   2                    6
Kårööd               1                        1              10
Källberg             2                             1    2   100
Källman              3         3                            100
Källström            1         1                              0
Köhler               2         1         5              1  4795
Köning               1         1                             80
Laccander            1         1                             50
Lachonius            1              1                       100
Lagerberg            1                             1         20
Lagoun               1                             1         10
Lake                 2         2                           2360
Lamberg              1         2                            700
Landelius            1         1                            500
Lander               1         1                           2330
Landtman             1                             1         80
Landz                1         1                             30
Lang                 1                             1         20
Lange                1         1                            200
Lansberg             1         1                              0
Laros                1         1                             15
Lassdal              1                             1         90
Laugrin              1         1                            750
Lauterbach           2         1    1                       565
Lax                  1         1                            340
Ledin                1         1                            720
